<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der News und Technik Blog</title>
	<atom:link href="http://micropublicantes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micropublicantes.com</link>
	<description>CSS und Weitere Funde aus dem Netz. Technik ist meine Leidenschaft, dazu gibt es News.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung LED 7090 – 3D Fernseher</title>
		<link>http://micropublicantes.com/samsung-led-7090-3d-fernseher/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/samsung-led-7090-3d-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED TV]]></category>
		<category><![CDATA[neuster Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung LED 790]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr 3D-fähige Fernseher kommen auf den Markt, somit hat man beim TV-schauen Zuhause den Kinoeffekt inklusive. Durch die innovative Hubtechnologie hat man mit dem Samsung LED 7090 ein Spitzengerät erster Klasse. Denn hiermit beginnt eine neue Ära beim Fernsehen. Durch einen integrierten Smart Hub kann man hier jedoch mühelos im Internet surfen, seine ausgewählten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr 3D-fähige Fernseher kommen auf den Markt, somit hat man beim TV-schauen Zuhause den Kinoeffekt inklusive. Durch die innovative Hubtechnologie hat man mit dem Samsung LED 7090 ein Spitzengerät erster Klasse. Denn hiermit beginnt eine neue Ära beim Fernsehen. Durch einen integrierten Smart Hub kann man hier jedoch mühelos im Internet surfen, seine ausgewählten Filme genießen oder durch Fotos stöbern. Durch den 3D-Effekt wird es zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Ein anspruchsvolles Design des Fernseher und die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten machen den Fernseher zu einem Entertainment der Extraklasse.</p>
<p><a href="http://micropublicantes.com/files/Samsung-LED-790.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-183" src="http://micropublicantes.com/files/Samsung-LED-790.jpg" alt="" width="266" height="190" /></a></p>
<p>Durch den integrierten Web Browser kann man mit dem Fernseher einfach und schnell aufs Internet zugreifen. Search All unterstützt noch weitere Funktionen, sodass man einen einfacheren Zugriff auf Filme, Fotos und Musik hat. Jedoch auch spezielle TV Apps oder Social TV kann man hiermit nutzen. Durch den Smart Hub kann man die Art, wie man Filme oder andere Inhalte sehen möchte, selbst einstellen. Während des fersehens kann man zahlreiche Apps downloaden. Diese werden durch die TV-Inhalte automatisch gesucht. Zahlreiche Möglichkeiten bieten hier nicht nur excellentes Fernsehen, sondern man kann mit dem neuen Gerät auch mit Freunden und Familie in Verbindung bleiben. Durch den Web Browser hat man ein interaktives Online-Erlebnis, welches man vom Sofa aus genießen kann.</p>
<p>Durch die Your Video Funktion kann man den Video-On-Demand-Service nutzen und aus seinen Filmen noch mehr machen, als bisher möglich war. Nutzerbewertungen und wichtige Informationen erleichtern hier die Auswahl. Realistische 3D-Bilder werden mit der neuen 3D-Sound-Technologie kombiniert ausgestrahlt. So hat men ein erstklassiges 3D-Erlebnis. Federleichte 3D-Brillen soweie der 3D-Konverter bringen neues Leben in die bereits vorhandenen 2D-Filme. Die gesamte Heimkino-Unterhaltung wird so zu einem ganz besonderen Erlebnis. Kristallklare und dynamische Bilder werden auch Sie begeistern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/samsung-led-7090-3d-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3 – Konkurrenz des iPhone 4S?</title>
		<link>http://micropublicantes.com/samsung-galaxy-s3-konkurrenz-des-iphone-4s/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/samsung-galaxy-s3-konkurrenz-des-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich raus – das Samsung Galaxy S3. Es soll ein richtiger iPhone-Jäger sein. Ende Mail soll das Prachtstück in Europa auf den Markt kommen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 4,8 Zoll (12,2 cm) und ist mit 1280&#215;720 Pixeln HD-ready. Die Auflösung ist höher als beim Retina-Display des iPhone 4S. Die Kamera hat wie beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es endlich raus – das Samsung Galaxy S3. Es soll ein richtiger iPhone-Jäger sein. Ende Mail soll das Prachtstück in Europa auf den Markt kommen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 4,8 Zoll (12,2 cm) und ist mit 1280&#215;720 Pixeln HD-ready. Die Auflösung ist höher als beim Retina-Display des iPhone 4S. Die Kamera hat wie beim iPhone 4S eine Auflösung von acht Megapixeln. Das Galaxy S3 läuft mit der neusten Version des Betriebssystem von Google, nämlich Android.<br />
<a href="http://micropublicantes.com/files/Unknown.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-168" src="http://micropublicantes.com/files/Unknown.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></p>
<p><strong>Siri bekommt Konkurrenz</strong></p>
<p>Der „persönliche Assistent“ Siri von Apple, der sich auf dem iPhone 4S befindet hat einen Konkurrenten bekommen. Das Samsung Galaxy S3 verspricht ebenfalls eine intelligente Sprachsteuerung, mit der man beispielsweise am Morgen den Wecker mit einem Wort um Aufschub bitten kann. Beim Kommando Foto aufnehmen öffnet sich die Kamera und es antwortet auch bei der Frage nach dem Wetter. Die S3-Sprachsteuerung nennt sich S Voice. Außerdem erkennt das Gerät das Gesicht seines Besitzers. Die Funktion „AllShare Cast“ ermöglicht die einfache Übertragung von Daten auf Fernsehgeräte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Display und Kamera sind aufeinander abgestimmt</strong></p>
<p>Bei vielen Smartphones gibt es bereits die Funktion des Abdunkeln des Displays zum Energiesparen. Es dunkelt sich ab, auch wenn man gerade etwas liest. Beim Galaxy S3 hat sich dies verändert, es nutzt die Frontkamera zum Feststellen, ob der Besitzer gerade auf den Bildschirm schaut. Der Bildschirm wird nicht abgedunkelt solange er das tut. Der Kamera fehlt nichts an Funktionen. Eine faszinierende Funktion ist Burst Shot, es schießt mehr als drei Bilder pro Sekunde und gibt hinterher einen Tipp, welches das Beste geworden ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Weitere interessante Funktionen</strong></p>
<p>Wenn Sie einen Kontakt im Telefonbuch aufrufen und sich das S3 ans Ohr halten, macht es genau das, was Sie in dem Moment erledigen wollten. Es ruft den Kontakt an. Diese Idee wurde von Samsung „Direct Call“ genannt, so wird das Tippen auf das Anrufsymbol erspart. Die Funktion Smart Alert reduziert die Störung von den lauten Erinnerungssignalen (z. B. bei Terminen). Sobald Sie das Handy nach Ertönen der Erinnerung in die Hand nehmen wird die Signallautstärke automatisch leiser. Der Bewegungs- und Lagensensor steuert diese Funktion. Beim Design gibt es nicht viel Auswahl, das S3 ist in nur zwei Farben erhältlich, aber eine ist ganz besonders. Sie können es in Marmorweiß oder Kieselsteinblau erhalten. Es hat ein Plastikgehäuse, aber die silberne Kante rundet es ab. Es ist handlich und gut zu bedienen. Die Bedienoberfläche ist mit Bildern und schönen Farben aus der Natur geschmückt und beim Berühren hört man sanfte Naturklänge wie tropfendes Wasser.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/samsung-galaxy-s3-konkurrenz-des-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps, die informieren</title>
		<link>http://micropublicantes.com/apps-die-informieren/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/apps-die-informieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bild App]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Focus App]]></category>
		<category><![CDATA[Informations-App]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[News-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone überzeugt nicht nur mit seiner technischen Ausstattung, sondern auch wegen seiner Individualität. Bekommt man ein neues iPhone, wird man schnell bemerken, das dies nur mit sehr wenigen Apps ausgestattet ist. Das ist aber gewollt, denn jeder soll sein iPhone so einrichten und mit Apps ausstatten, wie er es selbst benötigt. Immer aktuell informiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone überzeugt nicht nur mit seiner technischen Ausstattung, sondern auch wegen seiner Individualität. Bekommt man ein neues iPhone, wird man schnell bemerken, das dies nur mit sehr wenigen Apps ausgestattet ist. Das ist aber gewollt, denn jeder soll sein iPhone so einrichten und mit Apps ausstatten, wie er es selbst benötigt.</p>
<p><strong>Immer aktuell informiert</strong></p>
<p>Mit der richtigen App, muss man keine Angst mehr haben die Nachrichten im Fernsehen und somit etwas Wichtiges, zu verpassen, denn mit der passenden App können Nachrichten jederzeit aktuell, schnell und unkompliziert direkt über das Handy abgerufen werden. Beliebte Nachrichten App sind online Focus oder Der Spiegel. Mit diesen und noch vielen weiteren Apps ist man stets aktuell informiert und egal, ob man gerade die neusten News aus dem Bereich Lifestyle, Wirtschaft, Sport oder Weltnachrichten wissen möchte, diese können jederzeit und stets aktuell über das iPhone abgerufen werden. Oft werden die Apps in verschiedenen Sprachen angeboten, sodass man sich aussuchen kann ob man diese auf Deutsch, Englisch oder einer anderen Sprache, lesen möchte. Ein weiterer Vorteil den News Apps ist, das News-Apps aus der ganzen Welt downloaden kann und egal, wo man sich gerade auf der Welt befindet, jederzeit auf die Nachrichten seines Landes zurückgreifen kann und so, auch wenn man viele Kilometer von zu Hause weg ist, immer aktuell über die lokalen News bescheid weiß.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/apps-die-informieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringt eine Scanner Pro Anwendung Vorteile?</title>
		<link>http://micropublicantes.com/bringt-eine-scanner-pro-anwendung-vorteile/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/bringt-eine-scanner-pro-anwendung-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Für das iPad gibt es eine Scanner Pro Anwendung, welche unterwegs die Dokumentenerfassung möglich machen soll. Scanner Pro ist im AppStore zu finden und hat die Möglichkeit, dass man von unterwegs ein Fax versenden kann. Allerdings kostet dies 79 Cent und sollte daher eher für Notfälle genutzt werden. Mit dem Update von Lineup hat man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das iPad gibt es eine Scanner Pro Anwendung, welche unterwegs die Dokumentenerfassung möglich machen soll. Scanner Pro ist im AppStore zu finden und hat die Möglichkeit, dass man von unterwegs ein Fax versenden kann. Allerdings kostet dies 79 Cent und sollte daher eher für Notfälle genutzt werden. Mit dem Update von Lineup hat man eine günstigere Variante, welche auf rund 5 Euro kommt. Dafür kann man hier beliebig viele Dokumente abfotografieren und diese anschließend zu Google, Evernote oder Dropbox als PDF-Datei exportieren.</p>
<p>Hierbei werden Fotos kontrastreich aufbereitet, Papiervorlagen werden zu gut leserlichen Dokumenten, die Ränder werden erkannt und bei Bedarf werden auch farbige Bereiche berücksichtigt. Hier hat man die Möglichkeit, klein gedrucktes bei künstlichem Licht zu fotografieren und erhält ein Ergebnis, dass ok ist. Weitere Scanner-Anwendungen sollen getestet und mit einem umfassenden Überblick dokumentiert werden. Daher gibt es zunächst nur folgendes Zwischenfazit:</p>
<p>Scanner Pro funktioniert, wie es im AppStore beschrieben ist, diese App kann zu einem relativ hohen Preis faxen und verzichtet auf eine OCR-Funktion. Es kann eine schöne Ergänzung sein, wenn man Readdle Fan ist, für alle anderen Nutzer wird es jedoch keinen Pflichtdownload geben. Sicherlich gibt es bald bessere und günstigere Möglichkeiten, seine Daten von unterwegs zu erfassen und übermitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/bringt-eine-scanner-pro-anwendung-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Technikjahr 2012</title>
		<link>http://micropublicantes.com/das-technikjahr-2012/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/das-technikjahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D TV]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[ebook Reader]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technikboom]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder viele Technikneuheiten zu bewundern. Wir haben eine kleine Übersicht, was uns dieses Jahr noch erwartet und was bereits geschehen ist. Bereits im Januar gab es viele Neuheiten in Sachen Technik. Amazons E-Book-Reader entwickelte sich zu einem riesen Erfolg in den USA und ist seit Mitte Januar auch bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder viele Technikneuheiten zu bewundern. Wir haben eine kleine Übersicht, was uns dieses Jahr noch erwartet und was bereits geschehen ist. Bereits im Januar gab es viele Neuheiten in Sachen Technik. Amazons E-Book-Reader entwickelte sich zu einem riesen Erfolg in den USA und ist seit Mitte Januar auch bei uns in Deutschland erhältlich. Das Gute daran: Es kostet nicht einmal 200 Euro. Im Februar kam bei uns die neue Sony PS Vita auf den Markt, nachdem sie in Japan floppte. Auch bei uns lief der Verkauf nur schleppend an. Ein genaues Fazit kann man wahrscheinlich erst in ein paar Monaten ziehen. Das iPad3 kommt, mit einem gestochen scharfen neuen Display, auf den Markt und feiert, wie bereits seine Vorgänger, ebenfalls einen Erfolg in Deutschland.</p>
<p>Da das Jahr bis jetzt noch nicht weit vorangeschritten ist, können wir nun nur spekulieren, was dieses Jahr noch passieren könnte und einige Daten, die schon feststehen veröffentlichen. Im April soll die Fotografie durch Lytro revolutioniert werden. Es soll ein Kasten erscheinen, der es ermöglicht die Schärfe eines Digitalfotos im nach hinein zu verbessern und diese zu bearbeiten. Das Ganze soll einen stolzen Preis von mindestens 400 US Dollar haben. Ende April, Anfang Mai wird das analoge Satelliten-TV abgestellt. Überprüfen Sie möglichst schnell Ihre Empfangsart und stellen Sie gegebenenfalls um. Um die digitalen Signale empfangen zu können, brauchen Sie einen scharfen DVB-S-Empfänger!</p>
<p>Das für 2008 bereits angekündigte Fantasy-Game Diablo 3 soll nun endlich im Juni 2012 auf den Markt kommen. Die Entwicklung des Spiels hatte sich verlängert. Doch dieses Jahr werden die wartenden Fans endlich erlöst.</p>
<p>Samsung tüftelt schon seit einer Weile an einem Falt-Handy. Dank der sensationellen Oled-Displays und E-Tinte soll dies jetzt möglich gemacht werden. Das erst Smartphone zum Zusammenrollen soll diesen Monat vorgestellt werden. Offenbar soll es von Samsung kommen.</p>
<p>Im August diesen Jahres bringt Nintendo die brandneue Wii U, welche 3D-fährig und nur über Ton bedienbar sein soll. Im September 2012 kommt das neue Betriebssystem Windows 8 auf den Markt und soll von nun an auf allen Rechnern laufen. Es setzt besonders auf bunte Schaltflächen und soll auch PC’s, Tablets und Smartphones laufen.</p>
<p>Microsoft meldet sich und bringt die neue Xbox, im Oktober, heraus. Sie wird auf den größten Technik-Messen schon sehnsüchtig erwartet und soll neue Maßstäbe in Grafik und in der Bedienung setzen.</p>
<p>Im November geht ein neues Mobilfunknetz nach Berlin. Das sogenannte Daten-Turbo LTE soll doppelt so schnell sein, wie das bisherige UMTS. Im Dezember sollen Fernseher zu erschwinglichen Preisen erscheinen, die das 3D-Fernsehen ohne Brille ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/das-technikjahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenkkarten als Werbeidee</title>
		<link>http://micropublicantes.com/geschenkkarten-als-werbeidee/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/geschenkkarten-als-werbeidee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine als Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Händler möchte neue Kunden gewinnen und Stammkunden behalten. Mit kleinen Geschenken ist das möglich. Geschenkkarten sind eine nützliche Werbeidee. Sie werden mit dem Logo des Händlers bedruckt und sind mit einem Guthaben ausgestattet. Die Geschenkkarten können im Onlineshop in großen Auflagen bestellt werden. Sonderdrucke und Hologramme können gewählt werden. Neben edlen Motiven können lustige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Händler möchte neue Kunden gewinnen und Stammkunden behalten. Mit kleinen Geschenken ist das möglich. Geschenkkarten sind eine nützliche Werbeidee. Sie werden mit dem Logo des Händlers bedruckt und sind mit einem Guthaben ausgestattet. Die Geschenkkarten können im Onlineshop in großen Auflagen bestellt werden. Sonderdrucke und Hologramme können gewählt werden. Neben edlen Motiven können lustige Animationen auf die Karten gedruckt werden. Zusätzlich zu den Karten sind die passenden Umschläge, Hüllen oder Grußkarten für die Geschenkkarten online erhältlich.</p>
<p><a href="http://micropublicantes.com/files/web_dm20.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-153" src="http://micropublicantes.com/files/web_dm20.jpg" alt="" width="165" height="165" /></a></p>
<p>Die Geschenkkarten sind ein nützliches Geschenk für bestehende und zukünftige Kunden, da sie mit einem Guthaben ausgestattet sind. Der Händler, der diese Karten herausgibt, kann bestimmen, welches Guthaben die Karten erhalten sollen. Auf den Karten oder auf der Begleitkarte wird verzeichnet, über welches Guthaben die Karte verfügt. Beim Kauf kann der Kunde das Guthaben einlösen, es wird mit dem Warenwert verrechnet. Nicht nur für die Geschäfte in der Stadt können solche Geschenkkarten genutzt werden, denn solche Karten können auch im Onlineshop eingelöst werden.</p>
<p>Händler haben viele Möglichkeiten, Geschenkkarten an ihre Kunden zu vergeben. Diese Geschenkkarten können beim Kauf überreicht werden. Der Kunde wird wiederkommen und das Guthaben beim nächsten Mal einlösen. Eine Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, ist die Vergabe von Geschenkkarten auf Werbeveranstaltungen. Statt Streumaterial wie Kugelschreiber oder Stoffbeutel können Geschenkkarten, beispielsweise mit einem Wert von 5,00 €, überreicht werden.</p>
<p>Eine nette Idee, sich bei Kunden in Erinnerung zu rufen, ist der Versand der Geschenkkarten an Stammkunden zu Weihnachten oder zum Geburtstag des Kunden. Dazu kommt ein Brief mit guten Wünschen an den Kunden, der persönlich formuliert sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/geschenkkarten-als-werbeidee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das iPhone 4S Siri kennenlernte</title>
		<link>http://micropublicantes.com/wie-das-iphone-4s-siri-kennenlernte/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/wie-das-iphone-4s-siri-kennenlernte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Sparchprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Spracherkennungs App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Viele iPhone 4S Benutzer fragen sich, weshalb die weibliche Stimme, die versucht jeden Wunsch zu erfüllen, auf den Namen Siri hört. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht und was bedeutet er eigentlich. Die Spracherkennung mit dem Namen Siri hat ihren Ursprung aus Norwegen. Dag Kittlaus, Entwickler der Spracherkennung für das iPhone 4S, kam zu der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele <strong>iPhone 4S Benutzer</strong> fragen sich, weshalb die weibliche Stimme, die versucht jeden Wunsch zu erfüllen, auf den Namen <strong>Siri</strong> hört. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht und was bedeutet er eigentlich.</p>
<p>Die Spracherkennung mit dem Namen Siri hat ihren Ursprung aus Norwegen. Dag Kittlaus, Entwickler der Spracherkennung für das iPhone 4S, kam zu der Überzeugung, dass Siri (norwegisch: „schöne Frau, welche dich zum Sieg führen wird“) der passende Name für dieses Feature sei. Übrigens geht das Gerücht um, dass Steve Jobs dem Namen nichts abgewinnen konnte und dem Spracherkennungs-Feature gerne einen anderen Namen gegeben hätte, aber ihm fiel keiner ein!</p>
<p>Schon seit Einführung des iPhone 4S lässt der Name „Siri“ alle möglichen Spekulationen zu. So bezeichnet  „Siri“ im Georgischen das Geschlechtsteil des Mannes und „Shiri“ im Japanischen bezeichnet, auf nicht vornehme Weise, den Hinterteil eines Menschen.</p>
<p>Das norwegische Unternehmen „Siri“ hat ihre Spracherkennungs- App auf den Unternehmernamen getauft. Mitgründer und CEO war Dag Kittlaus. Laut Dag Kittlaus waren die Gründe für den Namen Siri folgende: Siri war eine ehemalige Kollegin, mit der er in Norwegen zusammengearbeitet hat und wäre auch der Name seiner Tochter geworden. Es kam allerdings ein Junge zur Welt. Außerdem ist der Name sehr leicht auszusprechen und leicht zu merken. Zudem war die Domain noch frei.</p>
<p>Na wenn das keine guten Gründe für den Namen <strong>Siri</strong> sind!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/wie-das-iphone-4s-siri-kennenlernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Apps</title>
		<link>http://micropublicantes.com/nuetzliche-apps/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/nuetzliche-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[gratis App]]></category>
		<category><![CDATA[Handyapp]]></category>
		<category><![CDATA[nützliche Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen besitzen ein iPad oder ein internetfähiges Handy. Jeder möchte damit alles Mögliche tun und vieles ausprobieren. Sicher wird im Netz gesurft und Emails werden verschickt. Wie sicher jeder bereits weiß, gibt es viele Apps. Apps können im Netz heruntergeladen werden. Manche Apps sind kostenlos erhältlich, andere wiederum kosten Geld, wenn diese  heruntergeladen werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen besitzen ein iPad oder ein internetfähiges Handy. Jeder möchte damit alles Mögliche tun und vieles ausprobieren. Sicher wird im Netz gesurft und Emails werden verschickt. Wie sicher jeder bereits weiß, gibt es viele Apps. Apps können im Netz heruntergeladen werden. Manche Apps sind kostenlos erhältlich, andere wiederum kosten Geld, wenn diese  heruntergeladen werden. Und es gibt auch viele Apps, die überaus nützlich und lehrreich sind.</p>
<p>Gerade jugendliche Menschen möchten mit der Zeit gehen und absolut in sein. Da bietet sich gerade an, App zu laden, die lehrreich sind und das tägliche Leben bereichern. Es gibt die perfekten Apps um Mathe zu lernen. Weiterhin gibt es Apps, die eine Art Dictionary sind. Hier können Vokabeln, unregelmäßige Verben und die perfekte Grammatik verschiedener Sprachen gelernt werden.</p>
<p>Das macht nicht nur Spaß, sondern zeigt dem Jugendlichen auch, dass mit anderen Jugendlichen gemeinsam gelernt werden kann. In einer kleinen Gruppe kann die jeweilige gewünschte Fremdsprache erlernt werden. Das ist recht einfach. Auch gibt es kostenlose Nachhilfestunden als App. Viele Kinder müssen nachmittags, nach der Schule in Nachhilfeorganisationen gehen, um den Schulstoff bewältigen zu können. Diese Wege in die Nachhilfeschulen können eingespart werden, wenn eine passende App geladen wird und damit gelernt wird. Auch können pädagogisch wertvolle Spiele als App geladen werden.</p>
<p>Es liegt doch klar auf der Hand, dass Apps durchaus einen pädagogisch wertvollen Charakter haben und sehr nützlich sind. Gerade für Kinder und Jugendliche, die die Schulbank drücken sind diese hilfreich und lehrreich. Manches, was im Unterricht nicht verstanden wurde,  wird hier einfach und schnell verstanden und die Schule ist kein Problem mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micropublicantes.com/nuetzliche-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgefallene Werbeideen &#8211; mit Give Aways ans Ziel</title>
		<link>http://micropublicantes.com/ausgefallene-werbeideen-mit-give-aways-ans-ziel/</link>
		<comments>http://micropublicantes.com/ausgefallene-werbeideen-mit-give-aways-ans-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micropublicantes.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Kunden zieht man mit kleinen und ausgefallenen Werbeartikeln magisch. Immer mehr Studien haben das gezeigt, so auch die GWW-Studie im Jahre 2010. Die meisten Marken suchen neue Kunden über die neue Strategie oder versuchen auch ihre Kunden über TV und Print zu werben. Nur so kann man immer mehr kostenbewusste Konsumenten erreichen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Kunden zieht man mit kleinen und ausgefallenen Werbeartikeln magisch. Immer mehr Studien haben das gezeigt, so auch die GWW-Studie im Jahre 2010. Die meisten Marken suchen neue Kunden über die neue Strategie oder versuchen auch ihre Kunden über TV und Print zu werben. Nur so kann man immer mehr kostenbewusste Konsumenten erreichen und binden. Doch die klassischen Werbeformen, wie TV-Spot oder Plakate finden nicht mehr ausreichende Kunden, sondern man zieht heute mit kleinen Werbegeschenken die Kunden magisch an. Nur mit Werbung, die lange im Kopf bleibt, ist erfolgreich. Deshalb nutzen auch die Werbeträger die kleinen Geschenke auch Give Aways genannt und erzielen somit die Aufmerksamkeit auf die Marke.</p>
